セゾンカードインターナショナル
年会費: 無料(永年無料)
年会費永年無料でセゾンの基本カード。最短5分でデジタルカード発行可能。永久不滅ポイントで有効期限を気にせず貯められます。即日店頭受取対応。
基本情報
| クレジットカード | セゾンカードインターナショナル |
|---|---|
| 発行会社 | 株式会社クレディセゾン |
| 年会費 | 無料 (永年無料) |
| ポイント還元率 | 0.5%(永久不滅ポイント) |
| 国際ブランド | VISA, Mastercard, JCB |
| 発行までの期間 | 最短5分(デジタル発行)、カードは最短3営業日 |
| 入会条件 | 18歳以上(高校生除く)で連絡可能な方 |
よくある質問
- 年会費はいくら?
- 年会費は永年無料です。ETCカードも無料で発行できます。
- ポイントの有効期限は?
- 永久不滅ポイントのため有効期限はありません。期限を気にせずポイントを貯められます。
- 即日発行はできる?
- デジタルカードは最短5分で発行可能。プラスチックカードも全国のセゾンカウンターで即日受取できます。
- マイルに交換できる?
- ANAマイル、JALマイルに交換可能です。200ポイント=600ANAマイル、200ポイント=500JALマイルで交換できます。
海外旅行保険
| 傷害死亡・後遺障害 | — |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害(自動付帯分) | — |
| 傷害治療費用 | — |
| 疾病治療費用 | — |
| 賠償責任 | — |
| 携行品損害 | — |
| 携行品損害(自動付帯分) | — |
| 救援者費用 | — |
| 補償期間 | — |
その他の保険
| 国内旅行保険 | — |
|---|---|
| ショッピング保険 | — |
付帯なし(Super Value Plusで追加可能)
付帯サービス
| 家族カード | なし |
|---|---|
| ETCカード | 0円 |
電子決済
| 決済サービス | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Apple Pay | 対応 | — |
| Google Pay | 対応 | — |
| iD | 対応 | — |
| QUICPay | 対応 | — |
| モバイルSuica | 対応 | — |
| PASMO | 対応 | — |
| 楽天ペイ | 非対応 | — |
| d払い | 非対応 | — |
| PayPay | 非対応 | — |
| 楽天Edy | 非対応 | — |
| Visaタッチ決済 | 対応 | — |
マイル
| マイル種類 | 対応 | 交換レート | マイル還元率 |
|---|---|---|---|
| ANAマイル | 対応 | 200ポイント→600マイル | 0.3% |
| JALマイル | 対応 | 200ポイント→500マイル | 0.25% |
| UAマイル | 非対応 | — | — |
| Deltaマイル | 非対応 | — | — |
プライオリティパス
○プライオリティパス
利用可能な空港ラウンジ
利用可能なラウンジ情報がありません。