
楽天カード
年会費: 無料(楽天カード株式会社)
年会費永年無料で基本還元率1.0%、楽天市場ではSPUで常時3%還元を実現する16年連続顧客満足度No.1カードです。4つの国際ブランド(Visa/Mastercard/JCB/AMEX)から選択可能、新規入会キャンペーンで最大8,000ポイント獲得。楽天銀行引落で+0.5%、楽天証券クレカ積立で0.5%還元。楽天経済圏の入口として最適な1枚です。
基本情報
| クレジットカード | 楽天カード |
|---|---|
| 発行会社 | 000ポイントプレゼント、ハワイの楽天カードラウンジ無料、海外旅行保険利用付帯最高2 |
| 年会費 | 無料 (楽天カード株式会社) |
| ポイント還元率 | — |
| 国際ブランド | 1.0% |
| 発行までの期間 | {"ANA":{"enabled":true,"rate":"2ポイント→1マイル","mile_rate":"0.5%"},"JAL":{"enabled":false,"rate":"直接交換不可","mile_rate":""}} |
| 入会条件 | 最終獲得から1年(実質無期限) |
よくある質問はまだありません。
海外旅行保険
| 傷害死亡・後遺障害 | — |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害(自動付帯分) | — |
| 傷害治療費用 | — |
| 疾病治療費用 | — |
| 賠償責任 | — |
| 携行品損害 | — |
| 携行品損害(自動付帯分) | — |
| 救援者費用 | — |
| 補償期間 | — |
その他の保険
| 国内旅行保険 | 利用付帯 |
|---|---|
| ショッピング保険 | {"death_disability":"最高2000万円","injury_treatment":"最高200万円","illness_treatment":"最高200万円","liability":"最高2000万円","belongings":"年間最高20万円(免責3000円)","rescue":"最高200万円"} |
なし
付帯サービス
| 家族カード | なし |
|---|---|
| ETCカード | 海外旅行保険利用付帯。ハワイ・ワイキキの楽天カードラウンジ無料。カード盗難保険付帯。 |
電子決済
| 決済サービス | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Apple Pay | 非対応 | — |
| Google Pay | 非対応 | — |
| iD | 非対応 | — |
| QUICPay | 非対応 | — |
| モバイルSuica | 非対応 | — |
| PASMO | 非対応 | — |
| 楽天ペイ | 非対応 | — |
| d払い | 非対応 | — |
| PayPay | 非対応 | — |
| 楽天Edy | 非対応 | — |
| Visaタッチ決済 | 非対応 | — |
マイル
| マイル種類 | 対応 | 交換レート | マイル還元率 |
|---|---|---|---|
| ANAマイル | 非対応 | — | — |
| JALマイル | 非対応 | — | — |
| UAマイル | 非対応 | — | — |
| Deltaマイル | 非対応 | — | — |
プライオリティパス
○プライオリティパス["VISA","Mastercard","JCB","AMEX"]
利用可能な空港ラウンジ
利用可能なラウンジ情報がありません。