ジョイフル本田カード
年会費: 無料(入会費・年会費ともに永年無料)
ジョイフル本田での買い物で常時1%還元、毎月5日・15日・25日は5%OFF。ホームセンターを日常的に利用する方にとって最強のサブカードです。JACCSが発行しており、入会費・年会費ともに無料。
基本情報
| クレジットカード | ジョイフル本田カード |
|---|---|
| 発行会社 | 株式会社ジャックス |
| 年会費 | 無料 (入会費・年会費ともに永年無料) |
| ポイント還元率 | 0.5%~1.0%(ジョイフル本田で1%) |
| 国際ブランド | VISA, Mastercard, JCB |
| 発行までの期間 | 最短3営業日 |
| 入会条件 | 18歳以上(高校生除く) |
よくある質問
- ジョイフル本田カードの還元率は?
- 基本還元率0.5%、ジョイフル本田での利用で1.0%還元です。さらに毎月5日・15日・25日は5%OFFになります。
- ETCカードは発行できる?
- はい、年会費・発行手数料ともに無料でETCカードを発行できます。
- 学生でも申し込める?
- 18歳以上であれば学生の方も申し込み可能です(高校生を除く)。
海外旅行保険
| 傷害死亡・後遺障害 | — |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害(自動付帯分) | — |
| 傷害治療費用 | — |
| 疾病治療費用 | — |
| 賠償責任 | — |
| 携行品損害 | — |
| 携行品損害(自動付帯分) | — |
| 救援者費用 | — |
| 補償期間 | — |
その他の保険
| 国内旅行保険 | — |
|---|---|
| ショッピング保険 | — |
付帯なし
付帯サービス
| 家族カード | 0円(発行可能) |
|---|---|
| ETCカード | 0円 |
電子決済
| 決済サービス | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Apple Pay | 対応 | — |
| Google Pay | 非対応 | — |
| iD | 非対応 | — |
| QUICPay | 対応 | Apple Pay経由 |
| モバイルSuica | 対応 | — |
| PASMO | 対応 | — |
| 楽天ペイ | 非対応 | — |
| d払い | 非対応 | — |
| PayPay | 非対応 | — |
| 楽天Edy | 非対応 | — |
| Visaタッチ決済 | 対応 | — |
マイル
| マイル種類 | 対応 | 交換レート | マイル還元率 |
|---|---|---|---|
| ANAマイル | 非対応 | — | — |
| JALマイル | 非対応 | — | — |
| UAマイル | 非対応 | — | — |
| Deltaマイル | 非対応 | — | — |
プライオリティパス
○プライオリティパス
利用可能な空港ラウンジ
利用可能なラウンジ情報がありません。